CMLL/AMLL ဥပဒေဖြင့် စိစစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အမှုအခြေအနေ
စိစစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အမှုများ
စဉ် | စိစစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အမှုများ | ||
---|---|---|---|
၁။ | စိစစ်ရေး | ၄၉မှု | |
၂။ | STR | ၉မှု | |
၃။ | ယာယီသိမ်းဆည်းပစ္စည်းများ၏တန်ဖိုး | ကျပ်သန်း (၄၄၅၇၁.၇၀၅၇) | US $(၃၁.၃၄) သန်းခန့် |
US $(၄၈၇၁၇၃.၇၂) | |||
S $ (၂၅၂၀) | |||
ရင်းဂစ် (၂၉) | |||
ဘတ် (၈၅၁၆၃.၀၅) |
အမှုဖွင့်တရားစွဲတင်ပို့ခဲ့သည့်အမှုများ
စဉ် | အမှုဖွင့်တရားစွဲတင်ပို့ခဲ့သည့်အမှုများ | ||
---|---|---|---|
၁။ | အမှုပေါင်း | ၁၅မှု | |
၂။ | သက်သေခံတင်ပို့ခဲ့သည့်ပစ္စည်းများတန်ဖိုး | ကျပ်သန်း (၁၆၅၄၈.၀၈၇၇) | US $ (၁၁.၉၄)သန်းခန့် |
US $ (၄၈၇၁၇၃.၇၂) | |||
US $(၂၆၂၀) | |||
ရင်းဂစ် (၂၉) | |||
ဘတ် (၈၅၁၆၃.၀၅) |
တရားရုံးပြီးပြတ်ချက်
စဉ် | တရားရုံးပြီးပြတ်ချက် | ||
---|---|---|---|
၁။ | ပြီးပြတ်အမှုပေါင်း | ၃မှု | US $ (၀.၆) သန်းခန့် |
၂။ | ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာသိမ်းဆည်းတန်ဖိုး | ကျပ်သန်း(၈၆၃.၉၇၆) |